Prijzen voor huur
Mobilhome | 308, 310, 619, 620, 621 | ||
---|---|---|---|
Seizoen 2025 | Voor/Naseizoen 12.04. - 28.05. 08.09. - 15.10. |
Tussenseizoen 28.05. - 01.07. 01.09. - 08.09. |
Hoogseizoen 01.07. - 01.09. |
Premium MH 619, 620, 621 | 159,00 | 199,00 | 319,00 |
MH Comfort (310) | 129,00 | 159,00 | 219,00 |
MH Natura (308) | 119,00 | 149,00 | 199,00 |
Eindschoonmaak | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
Borg | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Milieubelastig/nacht | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
Toeristenbelasting vanaf 18 jaar/nacht | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
Prijzen/nacht in € inclusief BTW, wijzigingen en fouten voorbehouden.
Campingprijzen
Paats categorieen | Blue | Standplaats comfortabel | |
---|---|---|---|
Red | Standplaats terras | ||
Yellow | Standplaats meer | ||
Seizoen 2025 | Voor/Naseizoen 12.04. - 28.05. 08.09. - 15.10. |
Tussenseizoen 28.05. - 01.07. 01.09. - 086.09. |
Hoogseizoen 01.07. - 01.09. |
Standplaats | 16,00 | 21,00 | 22,00 |
Standplaats terras | 20,00 | 24,00 | 28,00 |
Standplaats premium | 21,00 | 25,00 | 30,00 |
Person 0 - 2 jaar | gratis | gratis | gratis |
Person 3 - 5 jaar | gratis | 4,00 | 10,00 |
Person 6 - 13 jaar | gratis | 7,00 | 12,00 |
Person vanaf 14 jaar | 10,00 | 13,00 | 16,00 |
Verhuur van familiecabines | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
Reserveringskosten | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Melieubelasting/nacht | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
Toeristenbelasting vanaf 18 jaar/nacht | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
Hond | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
Elektriciteit per kWh | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
- 20% korting op de staanplaatskosten bij een verblijf van 14 nachten of meer
Voordelige aanbiedingen in het voor-, tussen- en naseizoen
Elektriciteit wordt naar verbruik afgerekend en is niet inbegrepen
Voordelige aanbiedingen in het voor-, tussen- en naseizoen
Elektriciteit wordt naar verbruik afgerekend en is niet inbegrepen
Prijzen/nacht in € inclusief BTW, wijzigingen en fouten voorbehouden.