Mietpreise
| Mobilheime | 308, 309, 310, 619, 620, 621 | ||
|---|---|---|---|
| Saison | Frühling/Herbst 15.04. - 22.05. 14.09. - 01.11. |
Zwischensaison 22.05. - 01.07. 01.09. - 14.09. |
Sommersaison 01.07. - 01.09. |
| MH Premium 619, 620, 621 für bis zu 6 Personen |
169,00 | 209,00 | 335,00 |
| MH Comfort 308, 309, 310 für bis zu 4 Personen |
139,00 | 169,00 | 229,00 |
| Reinigung/einmalig | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| Umweltabgabe/Nacht | 4,90 | 4,90 | 4,90 |
| Ortstaxe ab Jahrgang 2008 | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
Preise/Nacht in €, inklusive Mwst., Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Campingpreise
| Platzkategorien | Blau | Komfort | |
|---|---|---|---|
| Rot | Terrasse | ||
| Gelb | 1. Reihe, Terrasse 5 u. 6 | ||
| Saison | Frühlings-,Herbstsaison 15.04. - 22.05. 14.09. - 01.11. |
Zwischensaison 22.05. - 01.07. 01.09. - 14.09. |
Sommersaison 01.07. - 01.09. |
| Stellplatz Komfort | 16,00 | 21,00 | 23,00 |
| Stellplatz Terrasse | 20,00 | 24,00 | 29,00 |
| Stellplatz 1. Reihe, Terr 5. u. 6 | 22,00 | 26,00 | 32,00 |
| Personen 0 - 2 Jahre | frei | frei | frei |
| Personen 3 - 5 Jahre | frei | 5,00 | 10,50 |
| Personen 5 - 13 Jahre | frei | 7,50 | 12,50 |
| Personen ab 14 Jahre | 10,50 | 13,00 | 16,50 |
| Privatbad | 16,00 | 16,00 | 18,00 |
| FIXPlatzreservierung ab 7 Nächte | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| Umweltabgabe/Nacht | 4,90 | 4,90 | 4,90 |
| Ortstaxe ab Jahrgang 2008 | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
| Hund | 8,00 | 8,00 | 10,00 |
| Strom pro kWh / nach Verbrauch | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| WLAN am gesamten Gelände | frei | frei | frei |
- 20% auf die Stellplatzgebühr ab 14 Nächten
Schnäppchenangebote in der Frühlings-, Zwischen- und Herbstsaison
CKE, ASCI, DCC, ÖCC mit Spezialrabatten
Sie möchten länger bleiben? Fragen Sie bitte an!
Preise/Nacht in €, inklusive Mwst., Änderungen und Irrtümer vorbehalten.