Mietpreise
Mobilhome | 308, 310, 619, 620, 621 | ||
---|---|---|---|
Saison 2025 | Frühlings-,Herbstsaison 12.04. - 28.05. 08.09. - 15.10. |
Zwischensaison 28.05. - 01.07. 01.09. - 08.09. |
Sommersaison 01.07. - 01.09. |
Premium MH 619, 620, 621 | 159,00 | 199,00 | 319,00 |
MH Comfort (310) | 129,00 | 159,00 | 219,00 |
MH Natura (308) | 119,00 | 149,00 | 199,00 |
Endreinigung | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
Kaution | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Umweltabgabe/Nacht | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
Ortstaxe ab 18 J /Nacht | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
Preise/Nacht in €, inklusive Mwst., Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Campingpreise
Platzkategorien | Blau | Stellplatz Komfort | |
---|---|---|---|
Rot | Stellplatz Terrasse | ||
Gelb | Stellplatz See | ||
Saison 2025 | Frühlings-,Herbstsaison 12.04. - 28.05. 08.09. - 19.10. |
Zwischensaison 28.05. - 01.07. 01.09. - 08.09. |
Sommersaison 01.07. - 01.09. |
Stellplatz | 16,00 | 21,00 | 22,00 |
Stellplatz Terrasse | 20,00 | 24,00 | 28,00 |
Stellplatz Premium | 21,00 | 25,00 | 30,00 |
Personen 0 - 2 J | frei | frei | frei |
Personen 3 - 5 J | frei | 4,00 | 10,00 |
Personen 5 - 13 J | frei | 7,00 | 12,00 |
Personen ab 14 J | 10,00 | 13,00 | 16,00 |
Familienkabine | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
Reservierungsgebühr | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Umweltabgabe/Nacht | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
Ortstaxe ab Jahrgang 2007 | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
Hund | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
Strom pro kWh | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
- 20% auf die Stellplatzgebühr ab 14 Nächten
Schnäppchenangebote in der Frühlings-, Zwischen- und Herbstsaison
Strom wir nach Verbrauch berechnet und ist nicht inkludiert
Preise/Nacht in €, inklusive Mwst., Änderungen und Irrtümer vorbehalten.