Mietpreise
Mobilhome | 308, 310, 619, 620, 621 | ||
---|---|---|---|
Saison 2024 | VS/NS 12.04. - 17.05. 16.09. - 15.10. |
ZS 17.05. - 01.07. 01.09. - 16.09. |
HS 01.07. - 01.09. |
Premium MH 619, 620, 621 | 149,00 | 189,00 | 299,00 |
MH Comfort (310) | 119,00 | 149,00 | 209,00 |
MH Natura (308) | 119,00 | 149,00 | 209,00 |
Endreinigung | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
Kaution | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Umweltabgabe/Nacht | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
Ortstaxe ab 18 J /Nacht | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
Einfahrtskarte Kaution | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
Preise €, inklusive Mwst., Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Campingpreise
Platzkategorien | Blau | Stellplatz | |
---|---|---|---|
Rot | Stellplatz Terrasse | ||
Gelb | Stellplatz Premium | ||
Saison 2024 | VS/NS 12.04. - 17.05. 16.09. - 15.10. |
ZS 17.05. - 01.07. 01.09. - 16.09. |
HS 01.07. - 01.09. |
Stellplatz | 16,00 | 21,00 | 22,00 |
Stellplatz Terrasse | 20,00 | 24,00 | 27,00 |
Stellplatz Premium | 21,00 | 25,00 | 28,00 |
Personen 0 - 3 J (KK) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Personen 3 - 12 J (K) | 0,00 | 8,50 | 11,00 |
Personen ab 13 J (E) | 10,00 | 13,00 | 15,00 |
Familienkabine Miete | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
Schlüssel Kaution | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
Umweltabgabe/Nacht | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
Ortstaxe ab 18 J /Nacht | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
Hund | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
Strom pro kWh | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
Tagesbesucher (ab 3 Std.) | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Einfahrtskarte Kaution | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
Preise €, inklusive Mwst., Änderungen und Irrtümer vorbehalten.