Prezzi per i noleggi
| Casa mobili | 308, 309, 310, 619, 620, 621 | ||
|---|---|---|---|
| Stagione | primavera/autunno 15.04. - 22.05. 14.09. - 01.11. |
media stagione 22.05. - 01.07. 01.09. - 14.09. |
stagione estiva 01.07. - 01.09. |
| MH Premium 619, 620, 621 maximum 6 persone |
169,00 | 209,00 | 335,00 |
| MH Comfort 308, 309, 310 maximum 4 persone |
139,00 | 169,00 | 229,00 |
| Pulizia/spegnimento singolo | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| Imposta amientale/notte | 4,90 | 4,90 | 4,90 |
| Imposta locale a partire da 18 ani | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
Prezzi/notte/ in €, IVA inclusa., Salvo errori e omissioni.
Listino prezzi
| Categoria | BLU | Piazzola di comfort | |
|---|---|---|---|
| Rosso | Piazzola in terrazza | ||
| Giallo | Prima fila, terr. 5 | ||
| Stagione | lente/herfstseizoen 15.04. - 22.05. 14.09. - 01.11. |
media stagione 22.05. - 01.07. 01.09. - 14.09. |
stagione estiva 01.07. - 01.09. |
| Piazzola di comfort | 16,00 | 21,00 | 23,00 |
| Piazzola in terrazza | 20,00 | 24,00 | 29,00 |
| Prima fila, terr. 5 | 22,00 | 26,00 | 32,00 |
| Persone 0-2 ani | frei | frei | frei |
| Persone 3-5 ani | frei | 5,00 | 10,50 |
| Persone 6-13 ani | frei | 7,50 | 12,50 |
| Persone 14 ani e pùi anziani | 10,50 | 13,00 | 16,50 |
| Bagno privato | 16,00 | 16,00 | 18,00 |
| Costi di prenotazione | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Imposta ambientale | 4,90 | 4,90 | 4,90 |
| Imposta locale a partire da 18 anni | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
| Cane | 8,00 | 8,00 | 10,00 |
| electricity/kWh after consumption | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
-20% sulla piazzola a partire da 14 notti.
Giornate d'occasione in primavera, autunno e media stagione.
CKE, ASCI, DCC, ÖCC con sconti speciali.
Se desiderate soggiornare più a lungo, chiedete pure!
L'elettricità viene addebitata in base al consumo e non è inclusa.
Prezzi/notte/in €, IVA inclusa., Salvo errori e omissioni.